Chamois Blanc 710Chamonix, France
Résumé
| Propriété: | Appartement |
| Personnes: | 2 / 4 |
| Chambres: | 1 |
| Salle de bains: | 1 |
| Localité: |
Chamonix Chamonix Sud, à 150m du téléphérique de |
| Qualité: |
|
| Prix: | €300 - €950 / semaine |
Chamois Blanc 710 est un appartement au 7ème étage qui a été complètement rénové, offrant une logement élégant et confortable qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. L'appartement comprend une entrée avec des placards, une salle de bains avec un lave-linge et un WC séparé. La cuisine est entièrement équipée et ouverte sur le salon/salle à manger avec une table de salle à manger pour 4 personnes, un canapé-lit (2 simples) et l'appartement bénéficie d'une TV avec chaines Françaises, satellite (chaînes anglaises) et WiFi. Les portes pliantes entre la chambre double et la pièce à vivre peuvent être laissées ouvertes afin de créer un espace plus grand. L'appartement est au dernier étage, donnant sur les jardins communs et avec une vue fantastique sur la vallée de Chamonix en direction d'Argentière et le Tour.
L'appartement a un cassier à skis au sous-sol du bâtiment et un accès au parking collectif souterrain de Chamonix Sud.
Chamois Blanc 710 est un appartement idéal pour 2 personnes ou 4 avec un petit budget.
L'appartement a un cassier à skis au sous-sol du bâtiment et un accès au parking collectif souterrain de Chamonix Sud.
Chamois Blanc 710 est un appartement idéal pour 2 personnes ou 4 avec un petit budget.
Autre
Centre ville Près de bus Parking Souterrain Possibilité de courts séjours Acèss aux chaises roulants
Commodités
TV Britannique(Freeview) TV chaînes françaises Accès internet Wifi Ecran plat Lecteur DVD Micro-ondes Four / Grill Plaque cuisson Frigo Lave-linge Acèss par ascenseur
Chamois Blanc 710 est situé au sud-ouest du centre de Chamonix. Il est à 450 mètres de la principale rue commerçant, la Rue Paccard (4 minutes à pied), mais il y a aussi plusieurs magasins, bars et restaurants à proximité.
Le supermarché le plus proche est le "Spar" (fermé hors saisons) dans la place centrale de Chamonix Sud (à 200 mètres). Il y a plusieurs bars aux alentours, y compris le "Jekyll", le "Munster", le "Monkey" ainsi que des restaurants y compris, encore une fois, le "Jekyll" "L'Impossible" et un grand choix des autres sur l'avenue de l'Aiguille du Midi.
Pour l'accès aux pistes de ski, son emplacement est très pratique, étant en face de l'arrêt de bus principal. Le domaine skiable le plus proche est celui du Brévent, à deux minutes en bus. Chamois Blanc est à 2 minutes à pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi donnant accès à la célèbre Vallée Blanche.
Le supermarché le plus proche est le "Spar" (fermé hors saisons) dans la place centrale de Chamonix Sud (à 200 mètres). Il y a plusieurs bars aux alentours, y compris le "Jekyll", le "Munster", le "Monkey" ainsi que des restaurants y compris, encore une fois, le "Jekyll" "L'Impossible" et un grand choix des autres sur l'avenue de l'Aiguille du Midi.
Pour l'accès aux pistes de ski, son emplacement est très pratique, étant en face de l'arrêt de bus principal. Le domaine skiable le plus proche est celui du Brévent, à deux minutes en bus. Chamois Blanc est à 2 minutes à pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi donnant accès à la célèbre Vallée Blanche.
Eté 2013 saison - tous nos prix sont en EUROS
saison - tous nos prix sont en EUROS
| 2013 | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||||
| Jun 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 26 | 27 | 28 | X | X | X | ||||||
| Sep 13 | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 450 / semaine | 400 / semaine | 350 / semaine | 300 / semaine | ||||
| 90 / nuit | 80 / nuit | 70 / nuit | 60 / nuit |
saison - tous nos prix sont en EUROS
|
2013 2014 | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 14 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| May 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 950 / semaine | 800 / semaine | 700 / semaine | 600 / semaine | 500 / semaine | 400 / semaine | ||||||
| 140 / nuit | 120 / nuit | 100 / nuit | 80 / nuit |
Ce qui est inclus
Une utilisation exclusive de la propriété et des aménagements.
Tout le linge de maison dont les serviettes de toilettes (1 par personne)
Ménage après départ.
Taxe de séjour.
Ce qui n’est pas inclus
Le trajet Aller/Retour pour Chamonix.
Les transferts pour l’aéroport peuvent être arrangés.
NB
Durée minimum du séjour 4 nuits (7 nuits en semaines de pointe)
Prix par nuit appliqués aux locations non-Samedi au Samedi
Les prix sont basés sur des locations sans personnel (cuisinier, serveurs, etc,,,…)
Les dates représentées sont les dates d’arrivée (après 16h)
Arriver après 19h30 encourt une surtaxe de €20
Arriver après 23h30 encourt une surtaxe de €50
La propiété doit être rendue avant 10h le jour du départ
Une charge de 0.8% est applicable à tous paiements par carte
Une utilisation exclusive de la propriété et des aménagements.
Tout le linge de maison dont les serviettes de toilettes (1 par personne)
Ménage après départ.
Taxe de séjour.
Ce qui n’est pas inclus
Le trajet Aller/Retour pour Chamonix.
Les transferts pour l’aéroport peuvent être arrangés.
NB
Durée minimum du séjour 4 nuits (7 nuits en semaines de pointe)
Prix par nuit appliqués aux locations non-Samedi au Samedi
Les prix sont basés sur des locations sans personnel (cuisinier, serveurs, etc,,,…)
Les dates représentées sont les dates d’arrivée (après 16h)
Arriver après 19h30 encourt une surtaxe de €20
Arriver après 23h30 encourt une surtaxe de €50
La propiété doit être rendue avant 10h le jour du départ
Une charge de 0.8% est applicable à tous paiements par carte
Eté 2013 saison - tous nos prix sont en EUROS
saison - tous nos prix sont en EUROS
| 2013 | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | X | |||||||||
| Jun 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 26 | 27 | 28 | X | X | X | ||||||
| Sep 13 | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 450 / semaine | 400 / semaine | 350 / semaine | 300 / semaine | ||||
| 90 / nuit | 80 / nuit | 70 / nuit | 60 / nuit |
saison - tous nos prix sont en EUROS
|
2013 2014 | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 14 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| May 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 950 / semaine | 800 / semaine | 700 / semaine | 600 / semaine | 500 / semaine | 400 / semaine | ||||||
| 140 / nuit | 120 / nuit | 100 / nuit | 80 / nuit |
Ce qui est inclus
Une utilisation exclusive de la propriété et des aménagements.
Tout le linge de maison dont les serviettes de toilettes (1 par personne)
Ménage après départ.
Taxe de séjour.
Ce qui n’est pas inclus
Le trajet Aller/Retour pour Chamonix.
Les transferts pour l’aéroport peuvent être arrangés.
NB
Durée minimum du séjour 4 nuits (7 nuits en semaines de pointe)
Prix par nuit appliqués aux locations non-Samedi au Samedi
Les prix sont basés sur des locations sans personnel (cuisinier, serveurs, etc,,,…)
Les dates représentées sont les dates d’arrivée (après 16h)
Arriver après 19h30 encourt une surtaxe de €20
Arriver après 23h30 encourt une surtaxe de €50
La propiété doit être rendue avant 10h le jour du départ
Une charge de 0.8% est applicable à tous paiements par carte
Une utilisation exclusive de la propriété et des aménagements.
Tout le linge de maison dont les serviettes de toilettes (1 par personne)
Ménage après départ.
Taxe de séjour.
Ce qui n’est pas inclus
Le trajet Aller/Retour pour Chamonix.
Les transferts pour l’aéroport peuvent être arrangés.
NB
Durée minimum du séjour 4 nuits (7 nuits en semaines de pointe)
Prix par nuit appliqués aux locations non-Samedi au Samedi
Les prix sont basés sur des locations sans personnel (cuisinier, serveurs, etc,,,…)
Les dates représentées sont les dates d’arrivée (après 16h)
Arriver après 19h30 encourt une surtaxe de €20
Arriver après 23h30 encourt une surtaxe de €50
La propiété doit être rendue avant 10h le jour du départ
Une charge de 0.8% est applicable à tous paiements par carte



